今回は「ーー県」における遠隔臨場の動向をご紹介いたします。
0000年00月の施行開始からーー県でもすでに運用工事が増えています。
各自治体別の動向
○○県の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ○○県土木工事等の情報共有システム活用要領、○○県土木工事等の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 土木工事が対象です。加えて、採用する積算基準においてシステムに係る費用が含まれている工事と定められています。 |
| 対象部署 | 県土整備部・農林水産部 |
| 開始(最新更新)時期 | 2025年4月1日より適用 |
| 費用 | ¥000,000,000 |
| 備考 |
|
○○市の活用要領 One導入実績あり
| 要領等 | ○○県土木工事等の情報共有システム活用要領、○○県土木工事等の情報共有システム活用要領 |
|---|---|
| 対象条件 | 土木工事が対象です。加えて、採用する積算基準においてシステムに係る費用が含まれている工事と定められています。 |
| 対象部署 | 県土整備部・農林水産部 |
| 開始(最新更新)時期 | 2025年4月1日より適用 |
| 費用 | ¥000,000,000 |
| 備考 |
|
無料で受けられるASP活用セミナーはこちら
